Prolocaux
RECHERCHE DE LOCAUX




CALCULER LA SURFACE DE VOS BIENS

Veuillez saisir pour chaque type (bureaux fermé, open space, salle de réunion) le nombre de personnes et vous obtiendrez la surface minimum et celle préconisée par la norme NX-35102

Bureau fermé

Surface minimum Surface préconisée par la Norme NF X 35-102
Sous-total : 0 Sous-total : 0

Open space

Surface minimum Surface préconisée par la Norme NF X 35-102
Sous-total : 0 Sous-total : 0

Salle de réunion

Surface minimum Surface préconisée par la Norme NF X 35-102
Sous-total : 0 Sous-total : 0

Partie commune

Surface minimum Surface préconisée par la Norme NF X 35-102
  Sous-total : 0 Sous-total : 0

Surface estimée

Suivant les différents critères sélectionnés, nous estimons la surface nécessaire entre 0 m² et 0

NOS INDICES

Indice ICC

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre
  Indice Date Indice Date Indice Date Indice Date
2018 1671 27/06/18 1699 20/09/18 1733 20/12/18 1703 23/03/19
2017 1650 21/06/17 1664 04/10/17 1670 20/12/17 1667 20/03/18
2016 1615 21/06/16 1622 20/09/16 1643 22/12/16 1645 22/03/17
2015 1632 12/06/15 1614 16/09/15 1608 18/12/15 1629 21/03/16
2014 1648 13/06/14 1621 12/09/14 1627 16/12/14 1625 15/03/15
2013 1646 05/07/13 1637 04/10/13 1612 07/01/14 1615 06/04/14
2012 1617 06/07/12 1666 05/10/12 1648 04/01/13 1639 05/04/13
2011 1554 08/07/11 1593 07/10/11 1624 06/01/12 1638 06/04/12
2010 1508 09/07/10 1517 08/10/10 1520 07/01/11 1533 08/04/11
2009 1503 10/07/09 1498 09/10/09 1502 08/01/10 1507 09/04/10

Indice ILAT

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre
  Indice Date Indice Date Indice Date Indice Date
2018 111,45 27/06/18 112,01 20/09/18 112,74 20/12/18 113,30 23/03/19
2017 109,41 21/06/17 109,89 04/10/17 110,36 20/12/17 110,88 20/03/18
2016 108,20 21/06/16 108,41 20/09/16 108,69 24/12/16 108,94 22/03/17
2015 107,69 12/06/15 107,86 16/09/15 107,98 18/12/15 108,16 24/03/16
2014 107,38 13/06/14 107,44 12/09/14 107,62 16/12/14 107,80 15/03/15
2013 107,09 05/07/13 107,18 04/10/13 107,16 07/01/14 107,26 06/04/14
2012 105,31 06/07/12 106,00 05/10/12 106,46 04/01/13 106,73 05/04/13
2011 101,96 - 102,74 - 103,64 06/01/12 104,60 06/04/12
2010 100,00 - 100,41 - 100,84 - 101,31 -
2009 100,97 - 100,49 - 99,86 - 99,76 -

Indice ILC

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre
  Indice Date Indice Date Indice Date Indice Date
2018 111,87 27/06/16 112,59 20/09/16 113,45 21/12/16 114,06 22/03/17
2017 109,46 21/06/2017 110,00 04/10/17 110,78 20/12/17 111,33 20/03/18
2016 108,40 21/06/16 108,40 20/09/16 108,56 21/12/16 108,91 22/03/17
2015 108,32 12/06/15 108,38 16/09/15 108,38 18/12/15 108,41 24/03/16
2014 108,50 13/06/14 108,50 12/09/14 108,52 16/12/14 108,47 15/03/15
2013 108,53 05/07/13 108,50 04/10/13 108,47 07/01/14 108,46 06/04/14
2012 107,01 06/07/12 107,65 05/10/12 108,17 04/01/13 108,34 05/04/13
2011 103,64 - 104,44 - 105,31 06/01/12 106,28 06/04/12
2010 101,36 - 101,83 - 102,36 - 102,92 -
2009 102,73 - 102,05 - 101,21 - 101,07 -

Nous contacter

PROLOCAUX


Siège social
57 Avenue de Bretagne
76100 - Rouen
0972 399 777
Contact : contact@prolocaux.fr
Nos produits sont également sur www.LocauxRama.fr
Lemonnier Capital - N. SIRET: 81454625500013 - TVA intra: FR 33 814546255
Carte professionnelle délivrée par la préfecture de Seine-Maritime Garantie financière et Responsabilité Civile Professionnelle : GALIAN 89, rue de la Boétie 75008 PARIS